令和6年度貸借対照表
令和7年3月31日現在
一般財団法人 横浜市安全教育振興会
(単位:円)
| 科目 | 令和6年度 | 
|---|---|
| I 資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | 62,491,245 | 
| 未収金 | 680,448 | 
| 流動資産合計 | 63,171,693 | 
| 2.固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当資産 | 4,900,350 | 
| 異常危険準備金引当資産 | 79,488,000 | 
| 準備金引当資産 | 100,000,000 | 
| 減価償却引当資産 | 1,900,000 | 
| 特定資産合計 | 186,288,350 | 
| (3) その他固定資産 | |
| 什器備品 | 17,574 | 
| 電話加入権 | 134,984 | 
| 保証金・敷金 | 2,530,800 | 
| 有価証券 | 10,000,000 | 
| その他固定資産合計 | 12,683,358 | 
| 固定資産合計 | 208,971,708 | 
| 資産合計 | 272,143,401 | 
| II 負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 普通支払備金 | 1,139,485 | 
| 既発生未報告支払備金 | 9,282,129 | 
| 流動負債合計 | 10,421,614 | 
| 2.固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 4,900,350 | 
| 異常危険準備金 | 79,488,000 | 
| 準備金 | 100,000,000 | 
| 固定負債合計 | 184,388,350 | 
| 負債合計 | 194,809,964 | 
| III 正味財産の部 | |
| 1.指定正味財産 | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 
| 2.一般正味財産 | 77,333,437 | 
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 
| (うち特定資産への充当額) | 1,900,000 | 
| 正味財産合計 | 77,333,437 | 
| 負債及び正味財産合計 | 272,143,401 | 
